Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| АО "Усалиагрохимсервис" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| Республика Татарстан |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение о прооведении ГОСА | ГОСА 2023 | 06.02.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА | госа 10.03.2023 | 12.03.2023 | ||
| сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | дата воса 20.04.2023 | 15.03.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | воса от 20.04.2023 | 20.04.2023 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА | ГОСА 19.04.2024 | 15.03.2024 | ||
| отчет об итогах голосования | госа 2024 от 19.04.2024 | 20.04.2024 | ||
| Сообщение о ГОСА 2025 | дата ГОСА 24.04.2025 | 19.03.2025 | ||
| Отчет об итогах госа | 24.04.2025 | 24.04.2025 | ||
| сообщение о воса | 17.07.2025 воса заочное | 20.06.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования на воса | воса 17.07.2025 | 18.07.2025 | ||

